Kurser och evenemang
När du klickar på någon av våra kurser eller evenemang nedan får du mer information och på de kurser som kräver anmälan kan du anmäla dig.
Efter din anmälan får du omedelbart ett bekräftelsemail på att vi har tagit emot din anmälan. Om du inte hittar något bekräftelsemail, titta i din skräppost.
Om du har några frågor angående din anmälan kontakta oss på kursanmalan@odf.nu.

Nedan ser du kommande kurser och evenemang:
| Medlemskap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansök endast om medlemskap | ||||||
| Bugg | ||||||
| Start | Dag & tid | Ledare | ||||
| Bugg Grund Intensivhelg Lör 09.00-13.00 2 ggr. Start 24/1. Ledare Carl-Axel, Mia. | 24/1 | Lör 09.00-13.00 | 2 ggr | Carl-Axel, Mia | Info | |
| Bugg Grund - Måndag Mån 19.45-21.15 12 ggr. Start 9/2. Ledare Carl-Axel, Mia. | 9/2 | Mån 19.45-21.15 | 12 ggr | Carl-Axel, Mia | Info | |
| Bugg Grund - Tisdag Tis 18.00-19.30 12 ggr. Start 10/2. Ledare Mikael E, Tove. | 10/2 | Tis 18.00-19.30 | 12 ggr | Mikael E, Tove | Info | |
| Snabbstart i Bugg – För dig mellan 15–45 år Lör 11.00-16.00 1 ggr. Start 14/3. Ledare Mackie, Olivia. | 14/3 | Lör 11.00-16.00 | 1 ggr | Mackie, Olivia | Info/Boka | |
| Bugg F1 Ons 18.00-19.30 12 ggr. Start 11/2. Ledare Maria S, Mackie. | 11/2 | Ons 18.00-19.30 | 12 ggr | Maria S, Mackie | Info | |
| Bugg F2 - Onsdag Ons 19.45-21.15 12 ggr. Start 11/2. Ledare Jannica, Richard. | 11/2 | Ons 19.45-21.15 | 12 ggr | Jannica, Richard | Info | |
| Bugg Dansa vidare, dagtid Tors 13.00-14.30 12 ggr. Start 12/2. Ledare Stefan F, Pia. | 12/2 | Tors 13.00-14.30 | 12 ggr | Stefan F, Pia | Info | |
| Bugg F3 - Söndag Sön 17.30-19.00 12 ggr. Start 25/1. Ledare Lasse R, Annika O. | 25/1 | Sön 17.30-19.00 | 12 ggr | Lasse R, Annika O | Info | |
| Bugg F3 - Tisdag Tis 18.00-19.30 12 ggr. Start 10/2. Ledare Olof J, Marie J. | 10/2 | Tis 18.00-19.30 | 12 ggr | Olof J, Marie J | Info | |
| Bugg UDB Teknik Tis 19.45-21.15 12 ggr. Start 10/2. Ledare Mikael E, Tove. | 10/2 | Tis 19.45-21.15 | 12 ggr | Mikael E, Tove | Info | |
| Bugg Dansa vidare Sön 15.45-17.15 8 ggr. Start 8/2. Ledare Pia, Stefan F. | 8/2 | Sön 15.45-17.15 | 8 ggr | Pia, Stefan F | Info | |
| Modern fox (Mysfox) | ||||||
| Start | Dag & tid | Ledare | ||||
| MysFox Intensiv Lör 09.30-13.30 3 ggr. Start 10/1. Ledare Maria S, Ulrica. | 10/1 | Lör 09.30-13.30 | 3 ggr | Maria S, Ulrica | Info | |
| Modern Fox Grund Intensiv Lör 13.30-17.30 2 ggr. Start 24/1. Ledare Christina P, Joakim. | 24/1 | Lör 13.30-17.30 | 2 ggr | Christina P, Joakim | Info | |
| Modern Fox Fortsättning 1 - Helgkurs Sön 12.45-15.15 7 ggr. Start 8/2. Ledare Christina P, Joakim. | 8/2 | Sön 12.45-15.15 | 7 ggr | Christina P, Joakim | Info | |
| Modern Fox Fortsättning 3 - Helgkurs Sön 09.30-12.00 7 ggr. Start 8/2. Ledare Christina P, Joakim. | 8/2 | Sön 09.30-12.00 | 7 ggr | Christina P, Joakim | Info | |
| Modern Fox - Dansa Vidare Mån 19.00-21.00 6 ggr. Start 16/2. Ledare Christina P, Joakim. | 16/2 | Mån 19.00-21.00 | 6 ggr | Christina P, Joakim | Info | |
| Modern Fox - Utveckla din fox Mån 18.00-19.30 12 ggr. Start 9/2. Ledare Lena C, Ingvar S. | 9/2 | Mån 18.00-19.30 | 12 ggr | Lena C, Ingvar S | Info | |
| Föreningsarrangemang | ||||||
| Start | Dag & tid | Ledare | ||||
| Årsmöte och årsmötesdans 2026 Lör 18.00-22.00 1 ggr. Start 28/2. | 28/2 | Lör 18.00-22.00 | 1 ggr | Info/Boka | | |
| Socialdans och fest | ||||||
| Start | Dag & tid | Ledare | ||||
| Torsdagsdans VT-26 Tors 18.30-21.00 23 ggr. Start 8/1. Ledare Johan S, Mats M, Lars H, Madeleine, Minnie, Thomas, Claes, Olivia. | 8/1 | Tors 18.30-21.00 | 23 ggr | Johan S, Mats M, Lars H, Madeleine, Minnie, Thomas, Claes, Olivia | Info | |
| Fredagsfox VT-26 Fre 18.30-21.00 12 ggr. Start 9/1. Ledare Ingvar S, Lena C, Joakim, Christina P, Robert A. | 9/1 | Fre 18.30-21.00 | 12 ggr | Ingvar S, Lena C, Joakim, Christina P, Robert A | Info | |
| Dance me to the moon VT-26 Lör 18.30-22.00 2 ggr. Start 10/1. Ledare Lena B, Jenny, Johan S. | 10/1 | Lör 18.30-22.00 | 2 ggr | Lena B, Jenny, Johan S | Info | |
| Danceflow Friday Night U45 Fre 18.30-21.00 3 ggr. Start 30/1. | 30/1 | Fre 18.30-21.00 | 3 ggr | Info | | |
| 2 bugg 2 fox VT-26 Lör 18.30-22.00 2 ggr. Start 31/1. Ledare Jannica, Richard. | 31/1 | Lör 18.30-22.00 | 2 ggr | Jannica, Richard | Info | |
| Eftermiddagsdans/Tedans VT-26 Ons 13.30 - ons 16.00 10 ggr. Start 4/2. Ledare Annika O, Carl-Axel, Lasse R, Pia, Stefan F, Karin J, Göran A, Mia. | 4/2 | Ons 13.30 - ons 16.00 | 10 ggr | Annika O, Carl-Axel, Lasse R, Pia, Stefan F, Karin J, Göran A, Mia | Info | |
| Night of the Ballads VT-26 Lör 18.30-22.00 2 ggr. Start 14/2. Ledare Ingvar S, Lena C. | 14/2 | Lör 18.30-22.00 | 2 ggr | Ingvar S, Lena C | Info | |
| Danceflow Saturday Night U45 Lör 18.30-21.00 1 ggr. Start 14/3. | 14/3 | Lör 18.30-21.00 | 1 ggr | Info | | |
| Dansskor i Väst VT-26 Tors 14.30-20.30 1 ggr. Start 19/3. | 19/3 | Tors 14.30-20.30 | 1 ggr | Info | | |
