Tävlingsresultat
Tävlingsresultat från 2022-03-24 till 2023-03-24.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2023-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
B35C/BGC | 11 | / | 26 | 1 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | |||
B35C/BGC | 11 | / | 26 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
2023-03-18 - Testtävling Bugg och Dubbelbugg, Karlstad |
||||||||
B35X | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | |||||||
B35X | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | |||||||
2023-02-26 - On-Linbuggen 3.6, Digitalt |
||||||||
B35R | Sven Persson & Monica Kallman (ÖDF) | |||||||
2023-02-25 - Björkstasnurren, Umeå |
||||||||
BJC/B35C | 6 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||||
2023-02-25 - Björkstabuggen GP, Umeå |
||||||||
BGC/BJC/B35C | 6 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||||
2022-10-08 - Jiversbuggen R, Växjö |
||||||||
B35C/BGC | 2 | / | 17 | ** | 11 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||
B35C/BGC | 10 | / | 17 | 1 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | |||
B35C/BGC | 11 | / | 17 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
B35C/BGC | 16 | / | 17 | Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist (ÖDF) | ||||
B35C/BGC | S | / | 17 | Jens Magnusson & Karin Magnusson (ÖDF) | ||||
B35R/BGR | 1 | / | 14 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
B35R/BGR | 2 | / | 14 | Ferry Einarsson & Anna Einarsson (ÖDF) | ||||
BVR | 7 | / | 16 | Marcus Sönnerljung & Felicia Fransson (ÖDF) | ||||
BVR | 14 | / | 16 | Camilla Stolpe & Tove Ewald (ÖDF) | ||||
BW35R/BWVR | 4 | / | 6 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
LH35R | 1 | / | 2 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
2022-10-08 - Växjöbuggen GP |
||||||||
B35C/BGB | 2 | / | 13 | ** | 11 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||
B35C/BGB | 4 | / | 13 | * | 1 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||
B35C/BGB | 6 | / | 13 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
B35C/BGB | 10 | / | 13 | Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist (ÖDF) | ||||
B35C/BGB | S | / | 13 | Jens Magnusson & Karin Magnusson (ÖDF) | ||||
2022-10-01 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
B35C | 13 | / | 17 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
2022-10-01 - Jailhouse Grand Prix, Kumla |
||||||||
BGC/BGB/B35C | 8 | / | 15 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
2022-09-17 - Kalmarsnurren |
||||||||
B35R | 2 | / | 5 | Ferry Einarsson & Anna Einarsson (ÖDF) | ||||
BVR | 3 | / | 4 | Camilla Stolpe & Tove Ewald (ÖDF) | ||||
BVR | S | / | 4 | Marcus Sönnerljung & Felicia Fransson (ÖDF) | ||||
2022-09-10 - PiratenPokalen 2022 Slowbugg, Sjöbo |
||||||||
BX | 5 | / | 10 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||||
BX | 8 | / | 10 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
BX | S | / | 10 | Camilla Stolpe & Tove Ewald (ÖDF) | ||||
2022-09-10 - PiratenPokalen 2022 Utmaningen, Sjöbo |
||||||||
BX | 3 | / | 18 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||||
BX | 13 | / | 18 | Ferry Einarsson & Anna Einarsson (ÖDF) | ||||
BX | 13 | / | 18 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
BX | S | / | 18 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||||
2022-09-10 - PiratenPokalen 2022 SHDSF Distriktscupen Deltävling 1, Sjöbo |
||||||||
BVX | 2 | / | 3 | David Johansson & Nicole Fridvall (ÖDF) | ||||
B35X | 3 | / | 8 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||||
B35X | 5 | / | 8 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
B35X | 7 | / | 8 | Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist (ÖDF) | ||||
B35X | S | / | 8 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||||
2022-09-10 - PiratenPokalen 2022, Sjöbo |
||||||||
BVR | 1 | / | 4 | Marcus Sönnerljung & Felicia Fransson (ÖDF) | ||||
BVR | S | / | 4 | Camilla Stolpe & Tove Ewald (ÖDF) | ||||
B35R | 2 | / | 8 | Ferry Einarsson & Anna Einarsson (ÖDF) | ||||
B35R | 5 | / | 8 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
B35R | 7 | / | 8 | Sven Persson & Monica Kallman (ÖDF) | ||||
![]() |
B35C/BJC | 1 | / | 10 | *** | 7 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | |
B35C/BJC | 4 | / | 10 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
B35C/BJC | 7 | / | 10 | Jens Magnusson & Karin Magnusson (ÖDF) | ||||
B35C/BJC | 9 | / | 10 | Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist (ÖDF) | ||||
B35C/BJC | S | / | 10 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||||
BW35R | 1 | / | 2 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
LH35R | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | |||||||
2022-08-20 - Rocksulebuggen, Karlstad |
||||||||
B35C/BGC | 14 | / | 19 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
2022-05-26 - Timmelesnurren, Ulricehamn |
||||||||
BVR | 5 | / | 10 | Marcus Sönnerljung & Felicia Fransson (ÖDF) | ||||
B35C | 2 | / | 16 | ** | 4 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||
B35C | 9 | / | 16 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||
B35C | 12 | / | 16 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||||
B35C | 15 | / | 16 | Jens Magnusson & Karin Magnusson (ÖDF) | ||||
BW35R | 1 | / | 2 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
LH35R | 1 | / | 2 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
2022-04-30 - Jönköpings Trofén |
||||||||
BGC/BGB/B35C/BJC | 3 | * | 2 | Daniel Stålnacke & Maria Sönnerljung (ÖDF) | ||||
BGC/BGB/B35C/BJC | 6 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) | ||||||
BGC/BGB/B35C/BJC | 11 | Kent Ahlgren & Jessica Sylvest Hansen (ÖDF / DFDÅL) | ||||||
BGC/BGB/B35C/BJC | S | Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist (ÖDF) | ||||||
BVB/BJA | 23 | David Johansson & Nicole Fridvall (ÖDF) | ||||||
2022-04-24 - On-Linbuggen 3.2, Linköping |
||||||||
BJR/BVR | 3 | / | 13 | Marcus Sönnerljung & Felicia Fransson (ÖDF) | ||||
BWUR/BW35R/BWVR | 1 | / | 4 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
LHVR/LH35R | 2 | / | 2 | Tomas Nilsson & Emma Vingqvist (ÖDF) | ||||
2022-04-02 - Enasnurren, Fjärdhundra, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35C/BJC | 7 | / | 13 | Mattias Gregorius & Martina Gregorius (ÖDF) |